20230819 | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
46. CTDSF 成人單人A組拉丁舞 - Semi | Recalled 9 Couples to 51 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 62 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
2 | 63 | 那舒婷 | D.J. 荃蘋舞蹈 華夏科技大學 |
3 | 65 | 余果 | 藍仁成舞蹈教室/莊敬高職 |
4 | 66 | 黃書涵 | 奇技邦舞蹈補習班 |
5 | 69 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈/新興高中 |
6 | 72 | 陳依爭 | 新店高中/火立方 |
7 | 74 | 黃家宜 | 愛華舞蹈/華崗藝校 |
8 | 76 | 黃祈恩 | DANCEMATE/崇光女中 |
9 | 215 | 陳芝妤 | 台北市康寧大學五專部 |
Adjudicators |
A. | 王孝忠 (TQ) | B. | 紀杏錡 (TQ) | C. | 謝淑華 (TQ) |
D. | 許民財 (MM) | E. | 林鴻琪 (MM) | F. | 姜萩燕 (MM) |
G. | 劉文淇 (PS) | H. | 林立剛 (PS) | I. | 譚鈞文 (PS) |
J. | 吳京橋 (PS) | K. | 張榮宥 (CP) | L. | 李勝隆 (CP) |
M. | 黃虛中 (CP) | ||||